(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有厦门信达、泰永长征、梦网科技等,乖离率分别为%、%、%;兴业银行、中国神华、恒锋信息等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000701 | 厦门信达 | |||||
002927 | 泰永长征 | |||||
002123 | 梦网科技 | |||||
301169 | 零点有数 | |||||
002584 | 西陇科学 | |||||
002095 | 生意宝 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
300094 | 国联水产 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
603299 | 苏盐井神 | |||||
000509 | 华塑控股 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
002368 | 太极股份 | |||||
600050 | 中国联通 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
600150 | 中国船舶 | |||||
600571 | 信雅达 | |||||
002401 | 中远海科 | |||||
600757 | 长江传媒 | |||||
002178 | 延华智能 | |||||
002179 | 中航光电 | |||||
000921 | 海信家电 | |||||
300069 | 金利华电 | |||||
601019 | 山东出版 | |||||
601949 | 中国出版 | |||||
833171 | 国航远洋 | |||||
301185 | 鸥玛软件 | |||||
301339 | 通行宝 | |||||
300287 | 飞利信 | |||||
301419 | 阿莱德 | |||||
000955 | 欣龙控股 | |||||
603993 | 洛阳钼业 | |||||
002528 | 英飞拓 | |||||
600309 | 万华化学 | |||||
600547 | 山东黄金 | |||||
600088 | 中视传媒 | |||||
002640 | 跨境通 | |||||
600585 | 海螺水泥 | |||||
603665 | 康隆达 | |||||
000951 | 中国重汽 | |||||
300559 | 佳发教育 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
601668 | 中国建筑 | |||||
002552 | 宝鼎科技 | |||||
000800 | 一汽解放 | |||||
002463 | 沪电股份 | |||||
300771 | 智莱科技 | |||||
000997 | 新大陆 | |||||
601658 | 邮储银行 | |||||
300226 | 上海钢联 | |||||
300605 | 恒锋信息 | |||||
601088 | 中国神华 | |||||
601166 | 兴业银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)